藍(lán)牌重汽王牌舞臺(tái)車
藍(lán)牌重汽王牌舞臺(tái)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 藍(lán)牌重汽王牌舞臺(tái)車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2980 |
底盤型號(hào): | CDW1070HA1A4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4490 | 接近/離去角(° ) | 24/23 |
額定質(zhì)量: (kg) | 600 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1460 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3695 | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝前面罩、排半駕駛室。專用裝置:折疊式平臺(tái)、支腿、頂棚 ;專用功能:作業(yè)時(shí)其頂板可向上展開,側(cè)板及內(nèi)側(cè)板向下展開平鋪后, 可形成舞臺(tái)的地板。該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛。側(cè)防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。 |
藍(lán)牌重汽王牌舞臺(tái)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CDW1070HA1A4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1570,1545,1585 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
藍(lán)牌重汽王牌舞臺(tái)車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E4 YCD4G1L-80 YN27CRD2 YC4FA90-40 |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2540 2156 2672 2982 |
64 60 60 66 |