CL5093GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CL5093GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5093GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6810×2160×2555,2480 |
整車(chē)型號(hào) | CL5093GSSBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 接近/離去角(°) | 21/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 3750 | 前懸/后懸(mm) | 1123/1887 |
整備質(zhì)量(kg) | 5050 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車(chē)說(shuō)明 | 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;2.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:80kW/145kW;3.側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置的材質(zhì)都為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為470mm;4.該車(chē)選用底盤(pán)3800mm軸距;罐體總?cè)萘?.93立方米,有效容積3.75立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 1643×1100×3100,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;5.專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)裝有水罐、水路系統(tǒng)、噴灑工作裝置、作業(yè)平臺(tái),用于路面灑水降塵作業(yè);6.選裝直接供電式的ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝罐體側(cè)面、后部樣式,爬梯樣式,卷盤(pán),箭頭燈,左右樣式,前鴨嘴,中置對(duì)沖. |
CL5093GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090KACEV | 燃油種類(lèi) | 純電動(dòng) |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
CL5093GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSZ | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 145 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。