東風多利卡2方易燃液體罐式運輸車產品特點及參數:
東風多利卡2方易燃液體罐式運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風多利卡2方易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5930×2000×2300 |
整車型號 | CLQ5040GRY6E | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/17 |
額定質量(kg) | 1360 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1567 |
整備質量(kg) | 3005 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型;罐體總容量為1.7立方米,罐體有效容積為1.7立方米,準運介質最大密度(千克/立方米)為:800;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:2750×1000;罐體前部不帶設備艙時,罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:3000×940;僅采用3308mm軸距;側防、后防護采用鋁合金材質螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:480mm;隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;發動機型號/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK161/11.3,CY4BK361/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,D20TCIF11/11.3,YCY24140-60/11.3,Q23-115E60/11.2,CA4DB1-13E6/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q28-130E60/11.2.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發動機。 |
東風多利卡2方易燃液體罐式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605,1596 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3300 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
東風多利卡2方易燃液體罐式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;D25TCIF1;CY4BK361;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;CY4BK161;D20TCIF11;D20TCIF1;M9T-600;ZD30D16-6N;ZD25D16-6N;Q23-132E60;Q23-136E60;YCY24155-61A;Q23D-142E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風輕型發動機有限公司;東風輕型發動機有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 3707;2499;3707;2360;2207;2300;2800;2207;3856;1999;1999;2298;2953;2499;2300;2300;2360;2300 | 95;110;100;103;81;85;96;95;105;93;93;105;120;120;97;100;113;103 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。